Eriflex Electrical Connectors on Advantage Electric Supply


Electrical Connectors- Eriflex
Electrical connectors, which are crucial components for connecting circuit subsections, enable easy disconnection when required. They are typically used for power inputs, peripheral connections, and interchangeable boards.

1,181 products available




508017 Erico - FleXbus Conductor 360mm2, 9 Meter Long, FLEXCOND360L9
Quick Quote



508043 Erico - FleXbus Conductor 960mm2, 5 Meter Long, FLEXCOND960L5
Quick Quote

508051 Erico - FleXbus Conductor 1280mm2, 3 Meter Long, FLEXCOND1280L3
Quick Quote

508057 Erico - FleXbus Conductor 1280mm2, 9 Meter Long, FLEXCOND1280L9
Quick Quote

508068 Erico - FleXbus Conductor 1810mm2, 10 Meter Long, FLEXCOND1810L10
Quick Quote
| Item | Manufacturer | Price | Stock | Delivery | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 508001 508001 Erico - FleXbus Conductor 220mm2, 3 Meter Long, FLEXCOND220L3 | Eriflex | $353.59 | Quick Quote | |
![]() | 508005 508005 Erico - FleXbus Conductor 220mm2, 7 Meter Long, FLEXCOND220L7 | Eriflex | $607.72 | Quick Quote | |
![]() | 508011 508011 Erico - FleXbus Conductor 360mm2, 3 Meter Long, FLEXCOND360L3 | Eriflex | $433.08 | Quick Quote | |
![]() | 508017 508017 Erico - FleXbus Conductor 360mm2, 9 Meter Long, FLEXCOND360L9 | Eriflex | $1,040.24 | Quick Quote | |
![]() | 508020 508020 Erico - FleXbus Conductor 545mm2, 2 Meter Long, FLEXCOND545L2 | Eriflex | $433.57 | Quick Quote | |
![]() | 508032 508032 Erico - FleXbus Conductor 640mm2, 4 Meter Long, FLEXCOND640L4 | Eriflex | $780.32 | Quick Quote | |
![]() | 508043 508043 Erico - FleXbus Conductor 960mm2, 5 Meter Long, FLEXCOND960L5 | Eriflex | $1,671.66 | Quick Quote | |
![]() | 508051 508051 Erico - FleXbus Conductor 1280mm2, 3 Meter Long, FLEXCOND1280L3 | Eriflex | $1,358.46 | Quick Quote | |
![]() | 508057 508057 Erico - FleXbus Conductor 1280mm2, 9 Meter Long, FLEXCOND1280L9 | Eriflex | $3,403.67 | Quick Quote | |
![]() | 508068 508068 Erico - FleXbus Conductor 1810mm2, 10 Meter Long, FLEXCOND1810L10 | Eriflex | $4,882.33 | Quick Quote | |






