Leeson Electronic Components on Advantage Electric Supply

Electric Motors

Pilot Devices

Data & Networking Devices

Electrical Wires & Cables

Sensors & Transducers

Electrical Safety Devices

Power Converters

Motion Control Products

Electrical Measuring & Monitoring Instruments

Logic Controllers & Displays

Lightning-Signaling Devices

Electronics Thermal Management

Enclosures & Cabinets

Control Circuits

Electrical Connectors

Electrical Circuit Protection & Load Centers
8,418 products available

Multi Speed; 1/3HP; 48Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TENV Enc...
Quick Quote

Pressure Washer; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ...
Quick Quote


General Purpose; 1HP; 56 Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEF...
Quick Quote

Multi Phase; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV...
Quick Quote

Pressure Washer; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ...
Quick Quote


General Purpose; 1/2HP; 48 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclos...
Quick Quote

Multi Phase; 1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure;...
Quick Quote

Multi Phase; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; XP...
Quick Quote
| Item | Manufacturer | Price | Stock | Delivery | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 100700 Multi Speed; 1/3HP; 48Y Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TENV Enc...  | Leeson  | Quick Quote  | ||
![]()  | 112547 Pressure Washer; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ...  | Leeson  | Quick Quote  | ||
![]()  | 2362 2362 ; POR 5KCP29CK4534AS  | Leeson  | Quick Quote  | ||
![]()  | 110142 General Purpose; 1HP; 56 Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEF...  | Leeson  | Quick Quote  | ||
![]()  | 191201 Multi Phase; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV...  | Leeson  | Quick Quote  | ||
![]()  | 113587 Pressure Washer; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ...  | Leeson  | Quick Quote  | ||
![]()  | 2826 2826 ; POR 5KCP29KG5856S  | Leeson  | Quick Quote  | ||
![]()  | 101585 General Purpose; 1/2HP; 48 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclos...  | Leeson  | Quick Quote  | ||
![]()  | LM24161 Multi Phase; 1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure;...  | Leeson  | Quick Quote  | ||
![]()  | 111939 Multi Phase; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; XP...  | Leeson  | Quick Quote  | ||
